Maschinen-Daten
| Lagernummer | 1073-60218 |
| Kategorie | Coilanlage |
| Fabrikat | ARKU |
| Typ | 30/25/9 // AH 1500/2/ST |
| Baujahr | 1984/94 Check 2026 |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | D-74889 Sinsheim |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | EXW- ab Werk (frei verladen) |
| Preis | |
Technische Details
| Blechbreite | 0250 mm |
| Coilaußen - Durchmesser | 1200 mm |
| Tragkraft in kg | je 1500 kg |
| Blechbreite - max. | 5,00 mm |
| Blechbreite - min. | 0,30 mm |
| Richtwalzen | 9 |
| Richtwalzen-Durchm. ca. | 30 mm |
| Ständerdurchgang ca. | 260 mm |
| Geschwindigkeit ca. | 28 m/min. |
| Antriebsmotor | 2,50 kW |
| Haspel: gr. Bandbreite | 250 mm |
| Spreizbereich ca. | 370-430/470-530 mm |
| Bremse | mechanisch |
| Höhe über Flur | 1020 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 2,70 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2,50 t |
| Raumbedarf ca. | 3,00 x 1,50 x 1,60 m |
Richtmaschine ARKU Typ 30/25/9
Doppelabwickelhaspel ARKU Typ AH 1500/2/ST
- automatische Ölumlaufschmierung der Gelenkwellen und Richtwalzenlager
- Elektromagnetkupplung
- Spreizbereich 370 - 430 mm ohne Aufschraubsegmenten,
mit Aufschraubsegmenten 470 - 530 mm
- 1 paar angetriebene Bandeinzugswalzen
- Auslaufrollenkorb
- max. Walzenabstand vertikal 10 mm
- Steuerung über Näherungsschalter ( Start-/Stop)
- 12 Bundanlegearme und 2 Ersatzarme
- Doppelabwickelhaspel über Fusshebel drehbar
Anlage steht unter Strom.
Die Anlage wurde in unserem Hause durchgesehen und ist funktionstüchtig.
Dokumente
keine Dokumente vorhanden