Maschinen-Daten
| Lagernummer | 1073-60157 |
| Kategorie | Coilanlage |
| Fabrikat | DREHER |
| Typ | 1676D-FQ/2380 D-FPS |
| Baujahr | 1999/97/2012 Umbau |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | ab Standort |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | EXW- ab Werk (frei verladen) |
| Preis | |
Technische Details
| Blechbreite | 0500 mm |
| Coilaußen - Durchmesser | 1400 mm |
| Tragkraft in kg | 4000 kg |
| Blechdicke | 0,80 - 3,60 mm |
| Richtwalzen-Durchm. ca. | 80 mm |
| Einzugswalzen | 2 |
| Richtwalzen | 7 |
| Auszugswalzen | 2 |
| Geschwindigkeit | 5-30 m/min |
| Spreizbereich ca. | 445 - 530 mm |
| Spreizung | manuell |
Steuerungsumbau auf SIEMENS S7 in 2012
- pneumatische Andrückrolle seitlich
- pneumatisch lüftbare Einzugswalze
- Richtwalzen manuell einstellbar
- seitliche Bandführung am Einlauf
- Grosser Rollenkorb am Auslauf
- Ultraschallgeber für Schlaufensteuerung
- Walzenvorschub Typ 1125 D
- Bandbreite max. 510 mm
- Banddicke max. 6 mm bei voller Breite 5,50 mm
- Walzendurchm. 125 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: max. 100 m/min.
- pneumatisch lüftbare Oberwalze
- seitliche Bandführung mit Digitalanzeige
- Einlaufrollkorb
Dokumente
keine Dokumente vorhanden